Фитинг DKOL (г) 90°

Фитинг DKOL (г) 90°
DKOL 90° DIN 3865
С гайкой, метрическая резьба, конус 24°, изгиб 90°, легкая серия.

Технические характеристики:

АртикулВнутренний диаметр рукаваРезьбаdEТрубаВыступающая часть СДлина изгиба Н
дюймммразмерTдюймммдюймммдюймммдюймммдюйммм
0434240312 3/16" 4,8 03 M12-1,5 0,12 3,0 0,55 14 0,24 6,0 0,99 25,0 0,95 24,0
0434240314 3/16" 4,8 03 M14-1,5 0,12 3,0 0,67 17 0,32 8,0 0,99 25,0 1,10 28,0
0434240414 1/4" 6,4 04 M14-1,5 0,16 4,0 0,67 17 0,32 8,0 1,06 27,0 1,26 32,0
0434240416 1/4" 6,4 04 M16-1,5 0,16 4,0 0,75 19 0,39 10,0 1,10 28,0 1,06 27,0
0434240418 1/4" 6,4 04 M18-1,5 0,16 4,0 0,87 22 0,47 12,0 1,02 26,0 1,22 31,0
0434240516 5/16" 8,0 05 M16-1,5 0,22 5,5 0,75 19 0,39 10,0 1,34 34,0 1,22 31,0
*0434240616 3/8" 9,5 06 M16-1,5 0,28 7,0 0,75 19 0,39 10,0 1,26 32,0 1,18 30,0
0434240618 3/8" 9,5 06 M18-1,5 0,28 7,0 0,87 22 0,47 12,0 1,26 32,0 1,58 40,0
0434240622 3/8" 9,5 06 M22-1,5 0,28 7,0 1,06 27 0,59 15,0 1,30 33,0 1,89 48,0
0434240822 1/2" 12,7 08 M22-1,5 0,37 9,5 1,06 27 0,59 15,0 1,69 43,0 1,42 39,0
0434240826 1/2" 12,7 08 M26-1,5 0,37 9,5 1,26 32 0,71 18,0 1,69 43,0 1,58 40,0
0434241026 5/8" 16,0 10 M26-1,5 0,47 12,0 1,26 32 0,71 18,0 1,81 46,0 2,09 53,0
*0434241226 3/4" 19,0 12 M26-1,5 0,59 15,0 1,26 32 0,71 18,0 2,25 57,0 2,52 64,0
0434241230 3/4" 19,0 12 M30-2 0,59 15,0 1,42 36 0,87 22,0 2,25 57,0 1,97 50,0
0434241636 1" 25,4 16 M36-2 0,79 20,0 1,62 41 1,10 28,0 2,84 72,0 2,29 58,0
0434242045 1.1/4" 31,8 20 M45-2 1,02 26,0 1,97 50 1,38 35,0 3,27 83,0 3,19 81,0
0434242452 1.1/2" 38,1 24 M52-2 1,26 32,0 2,17 55 1,65 42,0 3,94 100,0 3,66 93,0

*С обжимной гайкой.